ステージ情報

通常攻略
平均推奨レベル Lv40
戦場が二つに分断されていた。どちらのルートも守り抜け。
強襲作戦
全ての味方の防御力ー50%
敵情報
| 名前 | 写真 | 攻撃方法 | 耐久 | 攻撃力 | 防御力 | 術耐性 | 備考 |
| 凶暴猟犬 | ![]() |
近 | C | B | D | C | 猟犬の上位互換。HP、攻撃共にVerUp。 |
| 兵士 | ![]() |
近 | D+ | D | D | D | |
| 射撃隊長 | ![]() |
遠 | C | C | C | D | 射撃兵の上位互換。 |
| 術師隊長 | ![]() |
遠 | C | C | D | A | 上位術師の下位互換。上位術師よりHPと防御力が低い。 |
| サルカズ大剣士 | ![]() |
近 | B | B | C | A |
地図情報

報酬
| 名前 | 写真 | 確率 | 説明 |
| 純正源石 | ![]() |
初回 | 合成玉への変換や購買部で買い物ができる。各種クエストの初回クリア報酬などで入手する。 |
| 中級糖原 | ![]() |
低 | 昇進素材。各種クエスト等で入手可能。 |
| 上級糖原 | ![]() |
稀 | 昇進素材。各種クエスト等で入手可能。 |
| 中級作戦記録 | ![]() |
低 | ユニットのレベルを上げるためのアイテム。日替わりクエスト等で入手できる。 |
| 初級作戦記録 | ![]() |
低 | ユニットのレベルを上げるためのアイテム。日替わりクエスト等で入手できる。 |
| 入門作戦記録 | ![]() |
低 | ユニットのレベルを上げるためのアイテム。日替わりクエスト等で入手できる。 |
| マンガン | ![]() |
低 | 昇進素材。入手方法はステージクリア報酬と購買部にて交換。 |
| 中級糖原 | ![]() |
低 | 昇進素材。各種クエスト等で入手可能。 |
| 初級糖原 | ![]() |
低 | 昇進素材。各種クエスト等で入手可能。 |
| ブドウ糖 | ![]() |
低 | 昇進素材。各種クエスト等で入手可能。 |
| 中級異鉄 | ![]() |
低 | 昇進素材。各種クエスト等で入手可能。 |
| 初級異鉄 | ![]() |
低 | 昇進素材。各種クエスト等で入手可能。 |
| 異鉄の欠片 | ![]() |
低 | 昇進素材。各種クエスト等で入手可能。 |
| 熾合金 | ![]() |
低 | 昇進素材。各種クエスト等で入手可能。 |
攻略情報
攻略詳細

しょっぱなは兵士が↑ルートで進攻。
左から出撃する敵ユニットは例外なくもれなく全員同じルートで進攻してきます。
余裕をもって近接ユニットを配置し進行を妨害しよう

次は、
術師隊長とワンワン、射撃隊長が↑図の進攻順路で進攻してくるので、
防衛ラインの手前に近接ユニットや回復用の医療ユニットを配置し盤石の体制を築いてしまおう。

安定すれば、OK!






















コメント