ステージ情報
通常攻略
平均推奨レベル
–
※難易度や推奨レベルは設定した条件の危険等級により異なる。
チェルノボーグのいちエリア。面積が狭いため、戦略的意義が薄く放棄されており、今となってはうろつく敵に占拠されている。敵がこちらの包囲網を超えてくるのを阻止せよ。
消費理性
0
味方ユニット配置可能数
9 ※指定条件により減る場合あり
登場敵ユニット数
59
敵情報
名前 | 写真 | 攻撃方法 | 耐久 | 攻撃力 | 防御力 | 術耐性 | 備考 |
軽装兵 | 近 | C | C | B | D | ||
重装兵 | 近 | B | B | A | D | 物理防御が突出して強いため、鈍足効果のある術で攻めるのがベター | |
迷彩術師隊長 | 遠 | B | B | C | A | 近接ユニットでブロックされるまで、攻撃対象にならない。 | |
リベンジャー | 近 | B | C | C | A | HPが半分以下の場合、攻撃力と攻撃速度が大幅に上昇する。 | |
武装戦闘員 | 近 | A | A+ | B | B |
地図情報
報酬
なし
指定可能条件
危険等級 | 区 | 名称 | 説明 | |
---|---|---|---|---|
支援 | - | 協同戦術 | 軍備 | 全ての味方の防御力+50%、最大HP+100% |
危機 | 1 | 指令 | 背水の陣 | 防衛ラインの耐久値が1に |
危機 | 1 | 増幅 | 機動力 | 全ての敵の移動速度+50% |
危機 | 1 | 増幅 | 装甲Ⅰ | 全ての敵の防御力+50% |
危機 | 1 | 制限 | 過負荷 | 医療の配置コスト3倍 |
危機 | 2 | 指令 | 待機命令 | 前衛・重装ユニットの使用禁止 |
危機 | 2 | 指令 | 待機命令 | 術師・医療ユニットの使用禁止 |
危機 | 1 | 増幅 | 火力Ⅰ | 全ての敵の攻撃力+15% |
危機 | 2 | 増幅 | 火力Ⅱ | 全ての敵の攻撃力+35% |
危機 | 3 | 増幅 | 火力Ⅲ | 全ての敵の攻撃力+80% |
危機 | 2 | 特化 | 先鋭利剣Ⅱ | リベンジャー系の防御力+100%、最大HP+80% |
危機 | 3 | 特化 | 先鋭利剣Ⅲ | リベンジャー系の防御力+200%、最大HP+120%、攻撃力+80% |
危機 | 2 | 環境 | 峻険地形Ⅱ | マップ上の6マスが配置不可に |
危機 | 3 | 環境 | 峻険地形Ⅲ | マップ上の10マスが配置不可に |
危機 | 1 | 増幅 | 体力Ⅰ | 全ての敵の最大HP+25% |
危機 | 2 | 増幅 | 体力Ⅱ | 全ての敵の最大HP+60% |
危機 | 3 | 増幅 | 体力Ⅲ | 全ての敵の最大HP+150% |
危機 | 1 | 指令 | 少数精鋭Ⅰ | 編成可能数が最大10人に |
危機 | 2 | 指令 | 少数精鋭Ⅱ | 編成可能数が最大7人に |
危機 | 3 | 指令 | 少数精鋭Ⅲ | 編成可能数が最大4人に |
コメント