ステージ情報
平均推奨レベル
–
※難易度や推奨レベルは設定した条件の危険等級により異なる。
スラムの中心部に位置する広々とした空き地。不法投棄された大量のごみとうろつくホームレスがカモフラージュになって、敵が潜むには格好の巣窟になっている。
消費理性
0
味方ユニット配置可能数
8 ※指定条件により減る場合あり
登場敵ユニット数
75
敵情報
名前 | 写真 | 攻撃方法 | 耐久 | 攻撃力 | 防御力 | 術耐性 | 備考 |
上級猟犬 | 近 | D+ | C | D | C | 上級猟犬の上位互換。HP、攻撃共にVerUp。 | |
凶暴猟犬 | 近 | C | B | D | C | 猟犬の上位互換。HP、攻撃共にVerUp。 | |
軽装兵 | 近 | C | C | B | D | ||
上級術師隊長 | 遠 | A | B | C | A | 目標4マスにいるユニットにもダメージを与える。 | |
重装兵 | 近 | B | B | A | D | 物理防御が突出して強いため、鈍足効果のある術で攻めるのがベター |
地図情報
報酬
達成条件 | 契約賞金 | 協約の証 |
---|---|---|
下記の組み合わせ(※)で荒廃した広場を突破 | 200 | 20 |
荒廃した広場に挑戦 支援契約使用可 | 150 | 10 |
荒廃した広場に突破 支援契約使用可 | 150 | 20 |
荒廃した広場を危険等級1以上で突破 | 100 | 10 |
荒廃した広場を危険等級2以上で突破 | 90 | 10 |
荒廃した広場を危険等級3以上で突破 | 80 | 10 |
荒廃した広場を危険等級4以上で突破 | 70 | 10 |
荒廃した広場を危険等級5以上で突破 | 60 | 10 |
荒廃した広場を危険等級6以上で突破 | 50 | 0 |
荒廃した広場を危険等級7以上で突破 | 30 | 0 |
荒廃した広場を危険等級8以上で突破 | 20 | 0 |
※
day1 増幅:体力Ⅲ
day3 指令:孤軍奮闘Ⅲ
day5 制限:火力減衰Ⅲ
指定可能条件
day5
危険等級 | 区 | 名称 | 説明 | |
---|---|---|---|---|
支援 | - | 協同戦術 | 突撃 | 全ての味方の攻撃速度+100% |
危機 | 2 | 制限 | 体力減衰Ⅱ | 全ての味方の最大HP-50% |
危機 | 2 | 制限 | 火力減衰Ⅱ | 全ての味方の攻撃力ー25% |
危機 | 3 | 制限 | 火力減衰Ⅲ | 全ての味方の攻撃力ー50% |
危機 | 2 | 指令 | 待機命令 | 術師・重装使用禁止 |
危機 | 3 | 環境 | 武装腐蝕 | 近接ユニット使用禁止 |
危機 | 1 | 指令 | 孤軍奮闘Ⅰ | コスト自然回復速度ー25% |
危機 | 1 | 指令 | 少数精鋭Ⅰ | 編成可能数が最大8人に |
day3
危険等級 | 区 | 名称 | 説明 | |
---|---|---|---|---|
支援 | - | 協同戦術 | 突撃 | 全ての味方の攻撃速度+100% |
危機 | 1 | 制限 | 火力減衰Ⅰ | 全ての味方の攻撃力ー10% |
危機 | 2 | 制限 | 火力減衰Ⅱ | 全ての味方の攻撃力ー25% |
危機 | 1 | 制限 | 装甲減衰Ⅰ | 全ての味方の防御力ー35% |
危機 | 2 | 指令 | 待機命令 | 医療・重装使用禁止 |
危機 | 3 | 環境 | 視程不良 | 遠距離ユニット使用禁止 |
危機 | 3 | 指令 | 孤軍奮闘Ⅲ | コスト自然回復速度ー75% |
危機 | 2 | 増幅 | 体力Ⅱ | 全ての敵の最大HP+60% |
day1
危険等級 | 区 | 名称 | 説明 | |
---|---|---|---|---|
支援 | - | 協同戦術 | 突撃 | 全ての味方の攻撃速度+100 |
危機 | 1 | 指令 | 背水の陣 | 防衛ラインの耐久値が1に |
危機 | 2 | 制限 | 体力減衰Ⅱ | 全ての味方の最大HP-50% |
危機 | 2 | 制限 | 装甲減衰Ⅱ | 全ての味方の防御力-70% |
危機 | 2 | 指令 | 孤軍奮闘Ⅱ | コストの自然回復速度-50% |
危機 | 1 | 増幅 | 体力Ⅰ | 全ての敵の最大HP+25% |
危機 | 3 | 増幅 | 体力Ⅲ | 全ての敵の最大HP+150% |
危機 | 2 | 指令 | 少数精鋭Ⅱ | 編成可能数が最大6人に |
コメント