アークナイツ敵ユニット詳細データ一覧
アークナイツ内で出現する敵ユニットの詳細情報一覧になります。
攻撃方法の記載に関して、『近』が近接攻撃、『遠』が遠距離攻撃、『無』が攻撃しないことを表す。
ステータスの強度を表すアルファベットは、DからSまであり、Sに近づくにつれて強い強度を表している。
本ページは、随時更新予定。
名前 | 写真 | 区分 | 攻撃方法 | 耐久 | 攻撃力 | 防御力 | 術耐性 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリジムシ | 近 | D | D | D | D | |||
オリジムシα | 近 | D+ | D | D | D | |||
バクダンムシ | 近 | C | C | D | D | 撃破時に爆発し、一マス内にいる味方ユニットに対して大ダメージを与える。 | ||
アシッドムシ | 遠 | C | D | D | D | 攻撃対象の防御力を減少させる。 | ||
アシッドムシα | 遠 | C | C | D | D | 攻撃対象の防御力を減少させる。 | ||
兵士 | 近 | D+ | D | D | D | |||
起動盾兵 | 近 | C | C | C | D | |||
起動盾隊長 | 近 | C | C | C | D | 起動盾兵の上位互換。 | ||
双剣士 | 近 | C | C | D | D | |||
双剣隊長 | 近 | C | B | C | D | 双剣士の上位互換。 | ||
射撃兵 | 遠 | D+ | C | D | D | |||
射撃隊長 | 遠 | C | C | C | D | 射撃兵の上位互換。 | ||
迷彩射撃兵 | 遠 | D+ | C | D | C | 近接ユニットでブロックされるまで、攻撃対象にならない。 | ||
空挺兵 | 近 | D+ | C | D | D | 突如上空から舞い降りてくる。 背後から不意打ちを受けることがあり、この敵が出現するステージはユニットの配置にも注意したい。 | ||
空挺隊長 | 近 | C | C | C | D | 空挺兵の上位互換。こちらも空挺兵と同様に不意打ちに注意する。 | ||
軽装兵 | 近 | C | C | B | D | |||
軽装隊長 | 近 | B | C | B | D | 軽装兵の上位互換。 | ||
剣術士 | 近 | B | C | C | A | |||
剣術隊長 | 近 | B | B | C | A | |||
術師 | 遠 | D+ | D | D | A | |||
上級術師 | 遠 | B | C | C | A | 術師の上位互換。 味方遠距離ユニットを狙い撃ちにされるとすぐに撃墜されてしまうので、遠距離ユニットの単独特攻は避けたい | ||
上級術師隊長 | 遠 | A | B | C | A | 目標4マスにいるユニットにもダメージを与える。 | ||
術師隊長 | 遠 | C | C | D | A | 上位術師の下位互換。上位術師よりHPと防御力が低い。 | ||
上級バリア術師 | 遠 | A | B | B | C | バリア術師の上位互換。 上級術師とは違い物理防御は高いが、術防御は低い。 | ||
迷彩術師 | 遠 | C | C | D | A | 近接ユニットでブロックされるまで、攻撃対象にならない。 | ||
潜入者 | 近 | C | C | D | C | 近接ユニットでブロックされるまで、攻撃対象にならない。 | ||
ゴースト兵 | 無 | C | D | C | B | 近接、重装ユニットによるブロック効果無効 | ||
ゴースト隊長 | 無 | B | D | B | B | ゴースト兵の上位互換。ゴースト兵同様に近接、重装ユニットによるブロック効果無効。 | ||
重装兵 | 近 | B | B | A | D | 物理防御が突出して強いため、鈍足効果のある術で攻めるのがベター | ||
重装隊長 | 近 | A | B | A | D | 重装兵の上位互換。 | ||
重装兵N型 | 近 | A | A | A | D | 重装隊長の上位互換。 | ||
重装兵S型 | 近 | A | A | A | D | 重装隊長の上位互換。 | ||
砲兵 | 遠 | C | B | C | D | 周囲8マスにいるユニットにも攻撃を仕掛けてくる。 | ||
砲兵隊長 | 遠 | B | B | C | D | 周囲8マスにいるユニットにも攻撃を仕掛けてくる。 | ||
技術偵察兵 | 近 | B | C | D | C | 周囲一定範囲にいる味方ユニットのステルス効果を無効にする。 | ||
拳刃兵 | 近 | B | B | C | D | |||
怪鳥 | 無 | D | D | D | D | 序章のTR-3から登場。 飛行ユニット。攻撃しない。 | ||
怪鳥Mk2 | 遠 | D+ | C | D | D | 怪鳥の上位互換。ドローン型の敵だが攻撃を仕掛けてくるので油断禁物。 | ||
Mvc4 | 無 | B | D | C | C | 攻撃してこない。 HPが高いため複数体で攻めてくると対処が間に合わないことがある。よって味方ユニット複数人で対処を迫られることも。 | ||
バクダンバチG | 遠 | B | A+ | C | B | 爆弾投下による範囲攻撃。攻撃後移動速度上昇。 | ||
アーツバードA1 | 遠 | C | C | D | A | ドローン系の術攻撃。 | ||
コキュートス | 無 | B | D | B | B | 周囲一定範囲にいる味方の攻撃速度を低下させる | ||
暴徒 | 近 | D+ | C | D | D | 序章の0-4から登場。 | ||
凶悪暴徒 | 近 | C | C | D | D | 暴徒の上位互換。 | ||
火炎瓶暴徒 | 遠 | D+ | D | D | D | 火炎瓶暴徒の上位互換。 | ||
凶悪火炎瓶暴徒 | 遠 | C | C | D | D | 火炎瓶暴徒の上位互換。 | ||
武装戦闘員 | 近 | A | A+ | B | B | |||
リベンジャー | 近 | B | C | C | A | HPが半分以下の場合、攻撃力と攻撃速度が大幅に上昇する。 | ||
ヴェンデッタ | 近 | A | B | C | A | リベンジャーの上位互換。リベンジャー同様にHPが半分以下の場合、攻撃力と攻撃速度が大幅に上昇する。 | ||
猟犬 | 近 | D | D | D | C | |||
上級猟犬 | 近 | D+ | C | D | C | 上級猟犬の上位互換。HP、攻撃共にVerUp。 | ||
凶暴猟犬 | 近 | C | B | D | C | 猟犬の上位互換。HP、攻撃共にVerUp。 | ||
流れ者 | 近 | B | B | D | C | HP、攻撃が優れており序盤で近接ユニットが対峙すると分が悪い。 物理防御が弱いので銃などの遠距離物理が有効。 | ||
凶悪流れ者 | 近 | B | B | D | C | HP、攻撃が優れており序盤で近接ユニットが対峙すると分が悪い。 物理防御が弱いので銃などの遠距離物理が有効。 | ||
寄生流れ者 | 近 | B | B | C | B | HPが徐々に回復する。 | ||
伐採者 | 近 | B | A | D | B | 攻撃力が非常に高く近接で対峙するのは分が悪い。 重装ユニットで足を止めながら、他の物理攻撃ユニットで攻撃する。 | ||
凶悪伐採者 | 近 | A | A | D | B | 伐採者の上位互換。攻撃力が非常に高く近接で対峙するのは分が悪い。 重装ユニットで足を止めながら、他の物理攻撃ユニットで攻撃する。 | ||
ブッチャー | 近 | A | A | C | B | |||
凶悪ブッチャー | 近 | A | A+ | C | B | ブッチャーの上位互換。 | ||
特戦兵士 | 近 | C | C | D | D | |||
特戦術師 | 遠 | B | B | C | A | |||
特戦術師隊長 | 近 | B | B | C | A | 二人同時に攻撃する。 | ||
切り込み兵 | 近 | C | B | D | B | |||
切り込み兵隊長 | 近 | B | B | D | B | |||
寄生兵 | 近 | C | C | D | B | HPが徐々に回復する。 | ||
クラッシャー | 近 | A | A+ | A | D | 二回攻撃毎に目標をスタンさせる。 | ||
ハガネガニ | 近 | C | C | B | S | 防御に関しては隙きがない。対峙する場合は物理攻撃か落とし穴ギミックを使って対処したい | ||
サルカズ大剣士 | 近 | B | B | C | A | |||
サルカズ大剣隊長 | 近 | A | A | C | A | |||
サルカズ狙撃兵 | 遠 | B | B | C | A | |||
サルカズ術師 | 遠 | A | B | C | A | 近くの1ユニットに対して束縛攻撃をし、行動不能にする。 | ||
歩兵 | 近 | C | C | D | B | |||
歩兵隊長 | 近 | B | C | D | B | |||
起動軽装兵 | 近 | C | D | B | D | |||
起動軽装兵隊長 | 近 | B | C | B | D | |||
狙撃歩兵 | 遠 | C | D | D | C | 2回攻撃する毎に目標をスタンさせる。 | ||
狙撃歩兵隊長 | 遠 | B | D | C | C | 2回攻撃する毎に目標をスタンさせる。 | ||
制式術師 | 遠 | C | C | D | A | |||
制式術師隊長 | 遠 | B | C | C | A | |||
シロアリ | 無 | C | D | C | B | ブロック不可。 | ||
シロアリ隊長 | 無 | B | D | C | B | ブロック不可。 | ||
工作員 | 近 | B | C | C | A | 攻撃後少しの間ブロック数を減少させる。 | ||
工作員隊長 | 近 | A | C | C | A | 攻撃後少しの間ブロック数を減少させる。 | ||
ロックブレイカー | 近 | A | A | D | B | ブロックされているときに術耐性が上昇。 | ||
凶悪ロックブレイカー | 近 | A | A | D | B | ブロックされているときに術耐性が上昇。 | ||
CrownSlayer | ボス | 近 | B | B | C | A | 第一章から登場するボス。 味方のブロックが効かない。魔法攻撃には強く、物理攻撃には弱い。 | |
W | ボス | 遠 | A | B | D | A | 第一章から登場するボス。 味方複数ユニットに対して強力な爆発攻撃を仕掛けてくる。魔法攻撃には弱く、物理攻撃には弱い。 | |
サルカズケントゥリオ | ボス | 近 | A | A | C | B | 二人を同時に攻撃。 | |
SkullShredder | ボス | 遠近 | S | A+ | C | B | 第二章三章のボス。 移動時に榴弾攻撃を行い、味方ユニットの防御力を大幅に減少させる。HPが50%以下の場合、攻撃力が大幅に上昇する。 | |
FrostNova | ボス | 遠 | S | B | C | A | 第4章のボス。氷のアーツを駆使して、自身周囲に術攻撃の大ダメージを与え、攻撃速度を低下させる。地面を凍結させ対象マスをユニット配置不可にさせる。 | |
Mephisto | ボス | 無 | S | B | C | A | 第5章のボス。戦場内の敵全員のHP回復速度を上昇させる。通常攻撃時敵3体を同時に回復できる | |
Faust | ボス | 遠 | S | A+ | B | B | 第5章のボス。ブロック無効。戦場に登場後しばらく無敵状態。範囲無視のオールレンジ攻撃で一定回数の攻撃後に高威力の攻撃をしてくる。一定時間後に予め設置していたバリスタを出現させる。 | |
Pompeii | ボス | 遠 | S | C | C | A | 最大4人同時に攻撃し、HPが徐々に減少する火傷状態にする。ブロックされると爆発して大ダメージを与える。HP50%以下の場合、攻撃速度が大幅に上昇する。 |
コメント