キャラクター詳細一覧
現在、
アークナイツ(日本版)の実装済みキャラクター
詳細一覧表になります。
絞り込みができますので、どうぞご活用ください。
今後、キャラクターに特化したページも用意して本ページからも遷移できるように改装する予定。
近日、随時公開予定!!
また、一覧ではソートや名前で検索機能も追加する予定です。
一覧絞り込み条件
職業 :
レアリティ: 性別:
キャラクタ一覧
名前 | 写真 | レア | 職業 | 陣営 | 性別 | 誕生日 | 身長 | 募集タグ | CV |
12F | ★2 | 術師 | ロドスアイランド | 男 | 3月3日 | 181cm | 遠距離/初期 | 佐藤拓也 | |
Castle-3 | ★1 | 前衛 | ロドスアイランド | 男 | 12月10日 | 167cm | 近距離/支援/ロボット | 阿部敦 | |
Lancet-2 | ★1 | 医療 | ロドスアイランド | 女 | 5月12日 | 149cm | 遠距離/治療/ロボット | 下田麻美 | |
THERMAL-EX | ★1 | 特殊 | ロドスアイランド | 男 | 2月15日 | 160cm | 近距離/爆発力/ロボット | ||
アーススピリット | ★4 | 補助 | ロドスアイランド | 女 | 4月5日 | 161cm | 遠距離/減速 | 悠木碧 | |
アーミヤ | ★5 | 術師 | ロドスアイランド | 女 | 12月23日 | 142cm | 遠距離/火力 | 黒沢ともよ | |
アステシア | ★5 | 前衛 | ロドスアイランド | 女 | 7月10日 | 165cm | 火力/防御 | 名塚佳織 | |
アズリウス | ★5 | 狙撃 | ロドスアイランド | 女 | 1月18日 | 157cm | 遠距離/火力 | 種﨑敦美 | |
アドナキエル | ★3 | 狙撃 | ロドスアイランド | 男 | 5月30日 | 171cm | 遠距離/火力 | 河西健吾 | |
アンジェリーナ | ★6 | 補助 | ロドスアイランド | 女 | 5月14日 | 162cm | 遠距離/減速/火力/支援 | 大橋彩香 | |
アンセル | ★3 | 医療 | ロドスアイランド | 男 | 1月31日 | 163cm | 遠距離/治療 | 金子真由美 | |
イースチナ | ★5 | 補助 | ウルサス学生自治団 | 女 | 9月22日 | 156cm | 遠距離/減速/火力 | 悠木碧 | |
イグゼキュター | ★5 | 狙撃 | ラテラーノ | 男 | 7月7日 | 181cm | 遠距離/範囲 | 近藤隆 | |
イフリータ | ★6 | 術師 | ライン生命 | 女 | 7月22日 | 159cm | 遠距離/範囲/弱化 | 花守ゆみり | |
インドラ | ★5 | 前衛 | ヴィクトリア | 女 | 4月15日 | 173cm | 近距離/火力/生存 | 原優子 | |
ヴァーミル | ★4 | 狙撃 | ロドスアイランド | 女 | 6月25日 | 153cm | 遠距離/火力 | 齋藤彩夏 | |
ヴァルカン | ★5 | 重装 | ロドスアイランド | 女 | 4月30日 | 170cm | 近距離/生存/防御/火力 | 佐藤利奈 | |
ヴィグナ | ★4 | 先鋒 | ロドスアイランド | 女 | 12月12日 | 142cm | 火力/COST回復 | 下田麻美 | |
エイヤフィヤトラ | ★6 | 術師 | ロドスアイランド | 女 | 10月18日 | 145cm | 遠距離/火力/弱化 | 種田梨沙 | |
エクシア | ★6 | 狙撃 | ペンギン急便 | 女 | 12月24日 | 159cm | 遠距離/火力 | 石見舞菜香 | |
エステル | ★4 | 前衛 | ロドスアイランド | 女 | 2月14日 | 162cm | 近距離/範囲/生存 | 山本希望 | |
エフイーター | ★5 | 特殊 | ロドスアイランド | 女 | 8月10日 | 160cm | 近距離/強制移動/減速 | 園崎未恵 | |
エンカク | ★5 | 前衛 | ロドスアイランド | 男 | 12月25日 | 190cm | 近距離/火力/生存 | 中村悠一 | |
オーキッド | ★3 | 補助 | ロドスアイランド | 女 | 1月15日 | 164cm | 遠距離/減速 | 大津愛理 | |
カーディ | ★3 | 重装 | ロドスアイランド | 女 | 8月2日 | 156cm | 近距離/防御 | 浅倉杏美 | |
ガヴィル | ★4 | 医療 | ロドスアイランド | 女 | 5月1日 | 163cm | 遠距離/治療 | 諏訪彩花 | |
カタパルト | ★3 | 狙撃 | ロドスアイランド | 女 | 8月8日 | 163cm | 遠距離/範囲 | 皆川純子 | |
ギターノ | ★4 | 術師 | ロドスアイランド | 女 | 1月15日 | 171cm | 遠距離/範囲 | 優木かな | |
クーリエ | ★4 | 先鋒 | イェラグ | 男 | 3月5日 | 177cm | 近距離/COST回復/防御 | 平川大輔 | |
クオーラ | ★4 | 重装 | ロドスアイランド | 女 | 非公開 | 148cm | 近距離/防御 | 諏訪彩花 | |
グム | ★4 | 重装 | ウルサス学生自治団 | 女 | 10月2日 | 155cm | 近距離/防御/治療 | 高森奈津美 | |
グラウコス | ★5 | 補助 | ロドスアイランド | 女 | 7月27日 | 159cm | 遠距離/減速/牽制 | 野中藍 | |
グラニ | ★5 | 先鋒 | ヴィクトリア | 女 | 12月1日 | 154cm | 近距離/COST回復/防御 | 山崎はるか | |
グラベル | ★4 | 特殊 | カジミエーシュ | 女 | 1月20日 | 156cm | 近距離/高速再配置/防御 | 立花理香 | |
クリフハート | ★5 | 特殊 | イェラグ | 女 | 11月28日 | 163cm | 近距離/強制移動/火力 | 白石涼子 | |
クルース | ★3 | 狙撃 | ロドスアイランド | 女 | 11月22日 | 154cm | 遠距離/火力 | 田所あずさ | |
グレイ | ★4 | 術師 | ロドスアイランド | 男 | 6月6日 | 163cm | 遠距離/範囲/減速 | 渕上舞 | |
クロワッサン | ★5 | 重装 | ペンギン急便 | 女 | 9月29日 | 163cm | 近距離/防御/強制移動 | 久保ユリカ | |
サイレンス | ★5 | 医療 | ライン生命 | 女 | 5月18日 | 154cm | 遠距離/治療 | 鬼頭明里 | |
サベージ | ★5 | 前衛 | レム・ビリトン | 女 | 6月30日 | 160cm | 近距離/範囲攻撃/爆発力 | 藤村歩 | |
サリア | ★6 | 重装 | ライン生命 | 女 | 4月23日 | 174cm | 近距離/防御/治療/支援 | 井口裕香 | |
シージ | ★6 | 先鋒 | ヴィクトリア | 女 | 7月10日 | 172cm | 近距離/COST回復/火力 | 川澄綾子 | |
ジェシカ | ★4 | 狙撃 | BSW | 女 | 3月3日 | 147cm | 遠距離/火力/生存 | 広橋涼 | |
シャイニング | ★6 | 医療 | 使徒 | 女 | 10月7日 | 175cm | 遠距離/治療/支援 | 清水理沙 | |
シュヴァルツ | ★6 | 狙撃 | シエスタ | 女 | 忘れている | 169cm | 火力 | 伊藤静 | |
ショウ | ★4 | 特殊 | 龍門 | 女 | 1月5日 | 135cm | 近距離/強制移動 | 広橋涼 | |
シラユキ | ★4 | 狙撃 | 龍門 | 女 | 7月20日 | 154cm | 遠距離/範囲/減速 | 春村奈々 | |
シルバーアッシュ | ★6 | 前衛 | イェラグ | 男 | 2月15日 | 192cm | 近距離/火力/支援 | 小西克幸 | |
ズィマー | ★5 | 先鋒 | ウルサス学生自治団 | 女 | 7月29日 | 162cm | 近距離/COST回復/支援 | 小清水 亜美 | |
スカイフレア | ★5 | 術師 | ロドスアイランド | 女 | 6月1日 | 162cm | 遠距離/範囲攻撃/牽制 | 植田佳奈 | |
スカジ | ★6 | 前衛 | アビサル | 女 | 3月7日 | 166cm | 近距離/火力/生存 | 佐藤利奈 | |
スカベンジャー | ★4 | 先鋒 | ロドスアイランド | 女 | 8月22日 | 164cm | 近距離/COST回復/火力 | 大地葉 | |
ススーロ | ★4 | 医療 | ロドスアイランド | 女 | 9月4日 | 142cm | 遠距離/治療 | 照井春佳 | |
スチュワード | ★3 | 術師 | ロドスアイランド | 男 | 12月24日 | 172cm | 遠距離/火力 | 鈴木千尋 | |
スペクター | ★5 | 前衛 | アビサル | 女 | 7月27日 | 162cm | 近距離/範囲/生存 | 浅倉杏美 | |
スポット | ★3 | 重装 | ロドスアイランド | 男 | 4月30日 | 169cm | 近距離/防御/治療 | 阿部敦 | |
スワイヤー | ★5 | 前衛 | 龍門 | 女 | 7月1日 | 163cm | 近距離/火力/支援 | 徳井青空 | |
セイロン | ★5 | 医療 | シエスタ | 女 | 9月25日 | 162cm | 遠距離/治療 | 荒川美穂 | |
ソラ | ★5 | 補助 | ペンギン急便 | 女 | 9月12日 | 155cm | 遠距離/治療/支援 | 鈴木みのり | |
チェン | ★6 | 前衛 | 龍門 | 女 | 7月7日 | 168cm | 近距離/爆発力/火力 | 石上静香 | |
ディピカ | ★4 | 補助 | ロドスアイランド | 女 | 6月12日 | 163cm | 遠距離/召喚 | 大地葉 | |
テキサス | ★5 | 先鋒 | ペンギン急便 | 女 | 6月1日 | 161cm | 近距離/COST回復/牽制 | 田所あずさ | |
テンニンカ | ★4 | 先鋒 | ロドスアイランド | 女 | 12月23日 | 131cm | 近距離/COST回復/治療 | 下地紫野 | |
ドゥリン | ★2 | 術師 | ロドスアイランド | 女 | 12月15日 | 131cm | 遠距離/初期 | 影山灯 | |
ドーベルマン | ★4 | 前衛 | ロドスアイランド | 女 | 5月27日 | 163cm | 近距離/火力/支援 | 種﨑敦美 | |
ナイチンゲール | ★6 | 医療 | 使徒 | 女 | 5月4日 | 164cm | 遠距離/治療/支援 | 石川由依 | |
ナイトメア | ★5 | 術師 | ロドスアイランド | 女 | 6月1日 | 156cm | 遠距離/火力/治療/減速 | 高橋李依 | |
ニアール | ★5 | 重装 | 使徒 | 女 | 4月23日 | 171cm | 近距離/防御/治療 | 佐倉綾音 | |
ノイルホーン | ★2 | 重装 | ロドスアイランド | 男 | 8月30日 | 180cm | 近距離/初期 | 河西健吾 | |
ハイビスカス | ★3 | 医療 | ロドスアイランド | 女 | 6月21日 | 153cm | 遠距離/治療 | 井口裕香 | |
バニラ | ★3 | 先鋒 | BSW | 女 | 2月16日 | 172cm | 近距離/COST回復 | 杉浦しおり | |
パフューマー | ★4 | 医療 | ロドスアイランド | 女 | 1月30日 | 158cm | 遠距離/治療 | 高橋李依 | |
ビーグル | ★3 | 重装 | ロドスアイランド | 女 | 3月2日 | 154cm | 近距離/防御 | 春村奈々 | |
ビーハンター | ★4 | 前衛 | ロドス・アイランド | 女 | 10月2日 | 163cm | 近距離/火力 | 原優子 | |
ファイヤーウォッチ | ★5 | 狙撃 | ロドスアイランド | 女 | 非公開 | 158cm | 遠距離/火力/爆発力 | ルゥティン | |
フィリオプシス | ★5 | 医療 | ライン生命 | 女 | 10月6日 | 164cm | 遠距離/治療/支援 | 金元寿子 | |
フェン | ★3 | 先鋒 | ロドスアイランド | 女 | 12月2日 | 158cm | 近距離/COST回復 | 白石涼子 | |
プラチナ | ★5 | 狙撃 | カジミエーシュ | 女 | 2月13日 | 160cm | 遠距離/火力 | 茅野愛衣 | |
プラマニクス | ★5 | 補助 | イェラグ | 女 | 2月13日 | 161cm | 遠距離/弱化 | 早見 沙織 | |
フランカ | ★5 | 前衛 | BSW | 女 | 10月30日 | 163cm | 近距離/火力/生存 | 加隈亜衣 | |
プリュム | ★3 | 先鋒 | ラテラーノ | 女 | 10月28日 | 158cm | 近距離/火力/COST回復 | 立花理香 | |
プロヴァンス | ★5 | 狙撃 | ロドスアイランド | 女 | 11月30日 | 162cm | 遠距離/火力 | 影山灯 | |
フロストリーフ | ★4 | 前衛 | ロドスアイランド | 女 | 5月1日 | 不明 | 近距離/減速/火力 | 加隈亜衣 | |
ヘイズ | ★4 | 術師 | ビクトリア | 女 | 1月2日 | 159cm | 遠距離/火力/弱化 | ルゥティン | |
ヘラグ | ★6 | 前衛 | ロドスアイランド | 男 | 5月5日 | 193cm | 近距離/火力/生存 | 速水 奨 | |
ホシグマ | ★6 | 重装 | 龍門 | 女 | 1月20日 | 184cm | 近距離/防御/火力 | 安野希世乃 | |
ポプカル | ★3 | 前衛 | ロドスアイランド | 女 | 7月2日 | 144cm | 近距離/範囲/生存 | 桜咲千依 | |
マゼラン | ★6 | 補助 | ライン生命 | 女 | 10月17日 | 160cm | 遠距離/支援/減速/火力 | 伊瀬茉莉也 | |
マッターホルン | ★4 | 重装 | イェラグ | 男 | 5月19日 | 182cm | 近距離/防御 | 武内駿輔 | |
マトイマル | ★4 | 前衛 | ロドスアイランド | 女 | 1月3日 | 172cm | 近距離/生存/火力 | 大津愛理 | |
マンティコア | ★5 | 特殊 | ロドスアイランド | 女 | 未公開 | 155cm | 近距離/火力/生存 | 諏訪彩花 | |
ミッドナイト | ★3 | 前衛 | ロドスアイランド | 男 | 5月20日 | 187cm | 近距離/火力 | 佐藤拓也 | |
ミルラ | ★4 | 医療 | ロドスアイランド | 女 | 5月5日 | 143cm | 遠距離/治療 | 優木かな | |
ムース | ★4 | 前衛 | ビクトリア | 女 | 8月19日 | 154cm | 近距離/火力 | 高森奈津美 | |
メイヤー | ★5 | 補助 | ライン生命 | 女 | 11月20日 | 159cm | 遠距離/召喚/牽制 | 斎藤千和 | |
メテオ | ★4 | 狙撃 | カジミエーシュ | 女 | 5月1日 | 164cm | 遠距離/火力/弱化 | 福原綾香 | |
メテオリーテ | ★5 | 狙撃 | ロドスアイランド | 女 | 8月30日 | 170cm | 遠距離/範囲攻撃/弱化 | 種田梨沙 | |
メランサ | ★3 | 前衛 | ロドスアイランド | 女 | 3月19日 | 161cm | 近距離/火力/生存 | 原優子 | |
ヤトウ | ★2 | 先鋒 | ロドスアイランド | 女 | 5月14日 | 161cm | 近距離/初期 | 藤田咲 | |
ラヴァ | ★3 | 術師 | ロドスアイランド | 女 | 6月22日 | 154cm | 遠距離/範囲 | 水橋かおり | |
ラップランド | ★5 | 前衛 | ロドスアイランド | 女 | 11月11日 | 162cm | 近距離/火力/弱化 | 今井麻美 | |
リスカム | ★5 | 重装 | BSW | 女 | 5月18日 | 156cm | 近距離/防御/火力 | 石川由依 | |
レッド | ★5 | 特殊 | ロドスアイランド | 女 | 8月25日 | 162cm | 近距離/高速再配置/牽制 | 小清水亜美 | |
レンジャー | ★2 | 狙撃 | ロドスアイランド | 男 | 7月22日 | 179cm | 遠距離/初期 | 武内駿輔 | |
ロープ | ★4 | 特殊 | レム・ビリトン | 女 | 4月4日 | 155cm | 近距離/強制移動 | 藤村歩 | |
ワルファリン | ★5 | 医療 | ロドスアイランド | 女 | 6月27日 | 157cm | 遠距離/治療/支援 | 石見舞菜香 |
コメント