イベント『喧騒の掟』が期間限定で開催!
イベント名
喧騒の掟
開催期間
2020/5/27 16:00~2020/6/17 3:59
プロローグ
龍門の夜に集う裏社会の住人達。各々が掲げるは譲れない掟。蝋燭の火が揺れる時、騒がしく長い夜が始まる。
イベントの進行
本イベントでは、イベント専用ステージをクリアする際に特定のクリア条件を満たすとイベント固有アイテムが獲得できる。イベント固有アイテムを一定以上集めると他の汎用アイテム(昇進用アイテムやユニット強化アイテム)と交換することができる。
イベント固有アイテム:ウルトラPG勲章(最大35個)
【新イベント】
龍門の夜に集う裏社会の住人達。各々が掲げるは譲れない掟。蝋燭の火が揺れる時、騒がしく長い夜が始まる。SIDE STORY「喧騒の掟」、5月27日からスタート!
イベントスカウトや新コーデの販売なども同時開催予定!
お楽しみに!▼お知らせhttps://t.co/6SGdcGpb76#アークナイツ pic.twitter.com/By1VoMIaLO
— アークナイツ公式 (@ArknightsStaff) May 25, 2020
各ステージ攻略
↓画像をクリック
| メインステージ | |||
| No | タイトル | クリア平均推奨Lv | 主な報酬 |
| CB-1 | 6:44P.M. | 20 | 純正源石、龍門弊 |
| CB-2 | 7:15P.M. | 30 | 純正源石、初級作戦記録 |
| CB-3 | 7:22P.M. | 35 | 純正源石、龍門弊 |
| CB-4 | 7:59P.M. | 昇進1 1 |
純正源石、初級作戦記録 |
| CB-5 | 8:31P.M. | 昇進1 10 |
純正源石、バイソン、龍門弊 |
| CB-6 | 10:26P.M. | 昇進1 20 |
純正源石、初級作戦記録 |
| CB-7 | 11:08P.M. | 昇進1 30 |
純正源石、龍門弊 |
| CB-8 | 11:41P.M. | 昇進1 40 |
純正源石、初級作戦記録 |
| CB-9 | 0:01A.M. | 昇進1 45 |
純正源石、龍門弊 |
| CB-10 | 1:11A.M. | 昇進1 50 |
純正源石、初級作戦記録、中級作戦記録 |
| EX | |||
| No | タイトル | クリア平均推奨Lv | 主な報酬 |
| CB-EX1 | 集団戦の秘訣 | 昇進1 40 |
純正源石 |
| CB-EX2 | 南轅北轍 | 昇進1 50 |
純正源石 |
| CB-EX3 | 林中小屋 | 昇進1 60 |
純正源石 |
| CB-EX4 | 工事現場 | 昇進1 70 |
純正源石 |
| CB-EX5 | 十字路 | 昇進2 10 |
純正源石 |
| CB-EX6 | 全面衝突 | 昇進2 10 |
純正源石 |
| CB-EX7 | 朝練の時間 | 昇進2 20 |
純正源石 |
| CB-EX8 | 日常 | 昇進2 30 |
純正源石 |
イベント固有アイテムの達成条件
本イベントでは
イベント固有のステージが用意されている。
ステージ毎に設定されている条件を満たすことで固有アイテムがGETできる。
規定個数に達することで便利なアイテムを得ることができる!!
固有アイテム取得条件一覧
| 難易度 | 条件 | 取得ウルトラPG勲章 個数 |
|---|---|---|
| C | CB-1を★3評価でクリア | 2個 |
| C | CB-2を★3評価でクリア | 2個 |
| C | CB-3を★3評価でクリア | 2個 |
| C | CB-4を★3評価でクリア | 2個 |
| C | CB-5を★3評価でクリア | 2個 |
| B | CB-6を★3評価でクリア | 2個 |
| B | 簡易補給所を使用してCB-6をクリア | 2個 |
| B | CB-7を★3評価でクリア | 2個 |
| B | コマンドシステムを全て起動してCB-7をクリア | 2個 |
| B | CB-8を★3評価でクリア | 2個 |
| B | 簡易補給所を使用してCB-8をクリア | 2個 |
| B | CB-9を★3評価でクリア | 2個 |
| A | コマンドシステムを全て起動してCB-9をクリア | 2個 |
| A | 簡易補給所を使用してCB-9をクリア | 2個 |
| A | CB-10を★3評価でクリア | 2個 |
| A | CB-EX2を★3評価でクリア | 1個 |
| A | CB-EX4を★3評価でクリア | 1個 |
| S | コマンドシステムを全て起動せずに、CB-EX5を★3評価でクリア | 1個 |
| S | 簡易補給所を使わずに、CB-EX7を★3評価でクリア | 1個 |
| S | CB-EX8を★3評価でクリア | 1個 |
固有アイテムと交換できるアイテム一覧
| ウルトラPG勲章累計 | 画像 | 報酬 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 中級作戦記録 | 5 |
| 2 | ![]() | 中級エステル | 3 |
| 3 | ![]() | アーツ学Ⅰ | 5 |
| 4 | ![]() | RMA70-12 | 3 |
| 5 | ![]() | 龍門弊 | 20,000 |
| 6 | ![]() | 購買資格証 | 80 |
| 7 | ![]() | 上級作戦記録 | 8 |
| 8 | ![]() | 家具「古い蓄音機」 | 1 |
| 9 | ![]() | アーツ学Ⅰ | 10 |
| 10 | ![]() | 中級エステル | 5 |
| 11 | ![]() | 家具「手がかり掲示板」 | 1 |
| 12 | ![]() | バイソンの印 | 1 |
| 13 | ![]() | 購買資格証 | 100 |
| 14 | ![]() | 家具「配送待ち貨物」 | 1 |
| 15 | ![]() | RMA70-12 | 5 |
| 16 | ![]() | バイソンの印 | 1 |
| 17 | ![]() | 家具「ドリンクサーバー」 | 1 |
| 18 | ![]() | 龍門弊 | 20,000 |
| 19 | ![]() | 中級エステル | 7 |
| 20 | ![]() | 家具「ふかふかソファ」 | 1 |
| 21 | ![]() | アーツ学Ⅱ | 10 |
| 22 | ![]() | バイソンの印 | 1 |
| 23 | ![]() | 中級装置 | 5 |
| 24 | ![]() | 家具「赤い棚」 | 1 |
| 25 | ![]() | 上級作戦記録 | 10 |
| 26 | ![]() | 家具「多機能作業台」 | 1 |
| 27 | ![]() | 龍門弊 | 20,000 |
| 28 | ![]() | バイソンの印 | 1 |
| 29 | ![]() | RMA70-12 | 7 |
| 30 | ![]() | 購買資格証 | 120 |
| 31 | ![]() | ナノフレーク | 1 |
| 32 | ![]() | バイソンの印 | 1 |
| 33 | ![]() | SoC強化剤 | 1 |
| 34 | ![]() | 龍門弊 | 30,000 |
| 35 | ![]() | 上級作戦記録 | 15 |
↓イベント固有のステージが用意されている。難易度は上に行く毎にUPしていく

↓ミッションをクリアすることでイベント固有アイテムがGETできる

↓固有アイテム(ウルトラPG作業台)が規定個数に達するとアイテムと交換できる

























コメント